Country, Dependency Or Territory
Visited | Country, Dependency Or Territory | Capital City | Continent / Claimed By |
---|---|---|---|
Y | Egypt | Cairo | AF |
Y | Tanzania | Dodoma | AF |
Y | Brunei | Bandar Seri Begawan | AS |
Y | Cambodia | Phnom Penh | AS |
Y | Indonesia | Jakarta | AS |
Y | Israel | Jerusalem | AS |
Y | Laos | Vientiane | AS |
Y | Philippines | Manila | AS |
Y | Russian Federation | Moscow | AS |
Y | Singapore | Singapore City | AS |
Y | Taiwan ROC | Taipei | AS |
Y | Thailand | Bangkok | AS |
Y | Vietnam | Hanoi | AS |
Y | Australia | Canberra | AU |
Y | New Zealand | Wellington | AU |
Y | British Virgin Is | Road Town | British |
Y | Cayman Islands | George Town | British |
Y | Guernsey | St. Peter Port | British |
Y | Isle of Man | Douglas | British |
Y | Turks & Caicos Islands | Cockburn Town | British |
Y | Greenland | Nuuk | Denmark |
Y | Austria | Vienna | EU |
Y | Belarus | Minsk | EU |
Y | Belgium | Brussels | EU |
Y | Bosnia and Herzegovina | Sarajevo | EU |
Y | Bulgaria | Sofia | EU |
Y | Croatia | Zagreb | EU |
Y | Czech Republic | Prague | EU |
Y | Denmark | Copenhagen | EU |
Y | Estonia | Tallinn | EU |
Y | Finland | Helsinki | EU |
Y | France | Paris | EU |
Y | Germany | Berlin | EU |
Y | Greece | Athens | EU |
Y | Hungary | Budapest | EU |
Y | Iceland | Reykjavik | EU |
Y | Ireland | Dublin | EU |
Y | Italy | Rome | EU |
Y | Latvia | Riga | EU |
Y | Liechtenstein | Vaduz | EU |
Y | Lithuania | Vilnius | EU |
Y | Luxembourg | Luxembourg | EU |
Y | Macedonia | Skopje | EU |
Y | Moldova | Chisinau | EU |
Y | Monaco | Monaco | EU |
Y | Montenegro | Podgorica | EU |
Y | Netherlands | Amsterdam, The Hague | EU |
Y | Norway | Oslo | EU |
Y | Poland | Warsaw | EU |
Y | Romania | Bucharest | EU |
Y | San Marino | San Marino | EU |
Y | Serbia | Belgrade | EU |
Y | Slovakia | Bratislava | EU |
Y | Slovenia | Ljubljana | EU |
Y | Spain | Madrid | EU |
Y | Sweden | Stockholm | EU |
Y | Switzerland | Bern | EU |
Y | Turkey | Ankara | EU |
Y | Ukraine | Kiev | EU |
Y | United Kingdom (England, Scotland, Ireland and Wales) | London | EU |
Y | Vatican City | NA | EU |
Y | St. Pierre & Miquelon | St. Pierre | French |
Y | Bahamas | Nassau | NA |
Y | Belize | Belmopan | NA |
Y | Canada | Ottawa | NA |
Y | Costa Rica | San Jose | NA |
Y | Dominican Republic | Santo Domingo | NA |
Y | El Salvador | San Salvador | NA |
Y | Honduras | Tegucigalpa | NA |
Y | Jamaica | Kingston | NA |
Y | Mexico | Mexico City | NA |
Y | Nicaragua | Managua | NA |
Y | Panama | Panama City | NA |
Y | United States | Washington D.C. | NA |
Y | Argentina | Buenos Aires | SA |
Y | Chile | Santiago | SA |
Y | Peru | Lima | SA |
Y | Uruguay | Montevideo | SA |
Y | Virgin Islands | Charlotte Amalie | USA |
Algeria | Algiers | AF | |
Angola | Luanda | AF | |
Benin | Porto-Novo | AF | |
Botswana | Gaborone | AF | |
Burkina Faso | Ouagadougou | AF | |
Burundi | Bujumbura | AF | |
Cameroon | Yaounde | AF | |
Central African Republic | Bangui | AF | |
Chad | N'Djamena | AF | |
Comoros | Moroni | AF | |
Congo | Brazzaville | AF | |
Congo, Democratic Republic of | Kinshasa | AF | |
Cote d'Ivoire/Ivory Coast | Yamoussoukro | AF | |
Djibouti | Djibouti | AF | |
Equatorial Guinea | Malabo | AF | |
Eritrea | Asmara | AF | |
Ethiopia | Addis Ababa | AF | |
Gabon | Libreville | AF | |
Gambia | Banjul | AF | |
Ghana | Accra | AF | |
Guinea | Conakry | AF | |
Guinea-Bissau | Bissau | AF | |
Kenya | Nairobi | AF | |
Lesotho | Maseru | AF | |
Liberia | Monrovia | AF | |
Libya | Tripoli | AF | |
Madagascar | Antananarivo | AF | |
Malawi | Lilongwe | AF | |
Mali | Bamako | AF | |
Mauritania | Nouakchott | AF | |
Mauritius | Port Louis | AF | |
Mozambique | Maputo | AF | |
Namibia | Windhoek | AF | |
Niger | Niamey | AF | |
Nigeria | Abuja | AF | |
Rwanda | Kigali | AF | |
Sao Tome and Principe | Sao Tome | AF | |
Senegal | Dakar | AF | |
Seychelles | Victoria | AF | |
Sierra Leone | Freetown | AF | |
Somalia | Mogadishu | AF | |
South Africa | Pretoria, Cape Town, Bloemfontein | AF | |
South Sudan | Juba | AF | |
Sudan | Khartoum | AF | |
Swaziland | Mbabane | AF | |
Togo | Lome | AF | |
Tunisia | Tunis | AF | |
Uganda | Kampala | AF | |
Zambia | Lusaka | AF | |
Zimbabwe | Harare | AF | |
Afghanistan | Kabul | AS | |
Azerbaijan | Baku | AS | |
Bahrain | Manama | AS | |
Bangladesh | Dhaka | AS | |
Bhutan | Thimphu | AS | |
Burma/Myanmar | Nay Pyi Taw | AS | |
China | Beijing | AS | |
East Timor | Dili | AS | |
India | New Delhi | AS | |
Iran | Tehran | AS | |
Iraq | Baghdad | AS | |
Japan | Tokyo | AS | |
Jordan | Amman | AS | |
Kazakhstan | Astana | AS | |
Korea, North | Pyongyang | AS | |
Korea, South | Seoul | AS | |
Kuwait | Kuwait City | AS | |
Kyrgyzstan | Bishkek | AS | |
Lebanon | Beirut | AS | |
Malaysia | Kuala Lumpur | AS | |
Maldives | Male | AS | |
Mongolia | Ulan Bator | AS | |
Nepal | Kathmandu | AS | |
Oman | Muscat | AS | |
Pakistan | Islamabad | AS | |
Qatar | Doha | AS | |
Saudi Arabia | Riyadh | AS | |
Sri Lanka | Colombo | AS | |
Syria | Damascus | AS | |
Tajikistan | Dushanbe | AS | |
Turkmenistan | Ashgabat | AS | |
United Arab Emirates | Abu Dhabi | AS | |
Uzbekistan | Tashkent | AS | |
Yemen | Sana | AS | |
Papua New Guinea | Port Moresby | AU | |
Fiji | Suva | AU - Oceania | |
Kiribati | South Tarawa | AU - Oceania | |
Marshall Islands | Majuro | AU - Oceania | |
Micronesia | Palikir | AU - Oceania | |
Nauru | NA | AU - Oceania | |
Palau | Koror | AU - Oceania | |
Samoa | Apia | AU - Oceania | |
Solomon Islands | Honiara | AU - Oceania | |
Tonga | Nuku'alofa | AU - Oceania | |
Tuvalu | Funafuti | AU - Oceania | |
Vanuatu | Port-Vila | AU - Oceania | |
Ashmore & Cartier Islands | NA | Australian | |
Christmas Island | Flying Fish Cove | Australian | |
Cocos Islands | West Island | Australian | |
Coral Sea Islands | NA | Australian | |
Heard & MacDonald Islands | NA | Australian | |
Norfolk Island | Kingston | Australian | |
Anguilla | The Valley | British | |
Bermuda | Hamilton | British | |
British Indian Ocean Territory | Diego Garcia | British | |
Falkland Islands | Stanley | British | |
Gibraltar | Gibraltar | British | |
Jersey | St. Helier | British | |
Montserrat | Plymouth | British | |
Pitcairn Islands | Adamstown | British | |
South Georgia & South Sandwich Islands | Grytviken | British | |
St. Helena & Dependencies | Jamestown | British | |
Faeroe Islands | Torshavn | Denmark | |
Paracel Islands | Woody Island | Disputed By China, Taiwan And Vietnam | |
Spratly Islands | NA | Disputed By China, Vietnam, Malaysia, And More | |
Albania | Tirane | EU | |
Andorra | Andorra la Vella | EU | |
Armenia | Yerevan | EU | |
Cyprus | Nicosia | EU | |
Georgia | Tbilisi | EU | |
Malta | Valletta | EU | |
Portugal | Lisbon | EU | |
Cape Verde | Praia | EU - Portugal | |
French Guiana | Cayenne | French | |
French Polynesia | Papeete | French | |
Guadeloupe | Basse-Terre | French | |
Martinique | Fort-de-France | French | |
Mayotte | Mamoudzou | French | |
New Caledonia | Noumea | French | |
Reunion | Saint-Denis | French | |
Wallis & Futuna | Mata Uta | French | |
Morocco | Rabat | Including Western Sahara | |
Antigua and Barbuda | St. John's | NA | |
Barbados | Bridgetown | NA | |
Cuba | Havana | NA | |
Dominica | Roseau | NA | |
Grenada | St. George's | NA | |
Guatemala | Guatemala City | NA | |
Haiti | Port-au-Prince | NA | |
Saint Kitts and Nevis | Basseterre | NA | |
Saint Lucia | Castries | NA | |
Saint Vincent and the Grenadines | Kingstown | NA | |
Trinidad and Tobago | Port-of-Spain | NA | |
Aruba | Oranjestad | Netherlands | |
Netherland Antilles | Willemstad | Netherlands | |
Cook Islands | Avarua | New Zealand | |
Niue | Alofi | New Zealand | |
Tokelau | NA | New Zealand | |
Bouvet Island | NA | Norwegian | |
Jan Mayen | NA | Norwegian | |
Peter Island | NA | Norwegian | |
Svalbard | Longyearbyen | Norwegian | |
Hong Kong | NA | Now Controlled By China | |
Macao | Macao | Now Controlled By China | |
Bolivia | Sucre | SA | |
Brazil | Brasilia | SA | |
Colombia | Bogota | SA | |
Ecuador | Quito | SA | |
Guyana | Georgetown | SA | |
Paraguay | Asuncion | SA | |
Suriname | Paramaribo | SA | |
Venezuela | Caracas | SA | |
American Samoa | Pago Pago | USA | |
Baker & Howland Islands | NA | USA | |
Guam | Agana | USA | |
Jarvis Island | NA | USA | |
Johnston Atoll | NA | USA | |
Kingman Reef | NA | USA | |
Midway Islands | NA | USA | |
Navassa Island | NA | USA | |
Northern Mariana Islands | Saipan | USA | |
Palmyra Atoll | NA | USA | |
Puerto Rico | San Juan | USA | |
Wake Island | NA | USA | |
Visited 80 |